Este blog destina-se a divulgar principalmente entre estudantes fatos e fotos interessantes, curiosos que possam divertir e ao mesmo tempo levar informação aos usuários que queiram usar a internet como meio de desenvolvimento e aprendizado
Mostrando postagens com marcador 2010. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador 2010. Mostrar todas as postagens
29.11.10
IBGE divulga população de Upanema.
Nesta segunda dia 29 de novembro o IBGE divulgou no seu site a população de todas as cidades do Brasil. Upanema em 2000 tinha 10991 habitantes hoje tem 12985 habitantes, um crescimento de 18,14%
Vitória, aluna do Alfredo Simonetti é eleita a mais bela estudante de Upanema RN
16.10.10
Vou votar no Serra, do PSDB. Cansei...
Basta!!
Cansei de ir ao supermercado e encontrá-lo cheio.
O alimento está barato demais.
O salário dos pobres aumentou, e qualquer um agora se mete
a comprar, carne, queijo, presunto, hambúrguer e iogurte.
Cansei dos bares e restaurantes lotados nos fins de semana.
Se sobra algum, a gentalha toda vai para a noite.
Cansei dessa demagogia.
Cansei de ir em Shopping e ver a pobreza comprando e
desfilando com seus celulares.
O governo reduziu os impostos para os computadores.
A Internet virou coisa de qualquer um. Pode?
Até o filho da manicure, pedreiro, catador de papel, agora navega...
Cansei dos estacionamentos sem vaga.
Com essa coisa de juro baixo, todo mundo tem carro, até a minha empregada.
"É uma vergonha!", como dizia o Boris Casoy.
Com o Serra os congestionamentos vão acabar,
porque como em S. Paulo, vai instalar postos de pedágio nas estradas
brasileiras a cada 35 km e cobrar caro.
Quero aumento da gasolina na calada da noite, como na era FHC.
Cansei da moda banalizada. Agora, qualquer um pode vestir uma confecção.
O que era exclusivo da Oscar Freire, agora, se vende até no Braz.
Tem até crédito oferecido pelo governo.
Vergonha, vergonha, vergonha...
Cansei dessa coisa de biodiesel, de agricultura familiar.
O caseiro do meu sítio agora virou "empreendedor" no Nordeste. Pode?
Cansei dessa coisa assistencialista de Bolsa Família.
Esse dinheiro poderia ser utilizado para abater a dívida dos empresários
de comunicação (Globo, SBT, Band, RedeTV, CNT, Folha SP, Estadão etc.).
A coitada da "Veja" passando dificuldade e esse governo alimentando gabiru em
Pernambuco. É o fim do mundo.
Cansei dessa história de PROUNI, que botou esses tipinhos,
sem berço, na universidade. Até índio, agora, vira médico e advogado.
É um desrespeito... Meus filhos, que foram bem criados, precisam conviver
e competir com essa raça.
Cansei dessa história de Luz para Todos.
Os capiaus, agora, vão assistir TV até tarde.
E, lógico, vão acordar ao meio-dia.
Quem vai cuidar da lavoura do Brasil?... Diga aí, seu Lula...
Cansei dessa história de facilitar a construção e a compra da casa própria
(73% da população, hoje, tem casa própria, segundo pesquisas recentes do IBGE).
E os coitados que vivem de cobrar aluguéis?... O que será deles?
Cansei dessa palhaçada da desvalorização do dólar.
Agora, qualquer um tem MP3, celular e câmera digital.
Qualquer umazinha, aqui do prédio, vai passar férias no Exterior. É o fim...
Eu ia anular, mas cansei.
Basta! Vou votar no Serra.
Quero ver essa gentalha no lugar que lhe é devido.
4.10.10
Confira o desempenho nas urnas das celebridades candidatas:
| MAIS VOTADOS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidato | Cargo | Partido | Estado | Nº de votos | Posição |
| Netinho | Senador | PC do B | SP | 7.773.327 (21,14%) | 3º |
| Tiririca (eleito) | Deputado federal | PR | SP | 1.353.367 (6,35%) | 1º |
| Waguinho | Senador | PT do B | RJ | 1.295.946 (8,81%) | 5º |
| Wagner Montes (eleito) | Deputado estadual | PDT | RJ | 528.628 (6,38%) | 1º |
| Moacyr Franco | Senador | PSL | SP | 411.642 (1,12%) | 6º |
| Danrlei Goleiro (eleito) | Deputado federal | PTB | RS | 173.787 (3,14%) | 4º |
| Marques (eleito) | Deputado estadual | PTB | MG | 153.225 (1,67%) | 2º |
| Romário (eleito) | Deputado federal | PSB | RJ | 146.859 (1,84%) | 6º |
| Stepan Nercessian (eleito) | Deputado federal | PPS | RJ | 84.006 (1,05%) | 21º |
| Marcelinho Carioca | Deputado federal | PSB | SP | 62.395 (0,29%) | 93º |
| Leandro do KLB | Deputado estadual | DEM | SP | 62.398 (0,29%) | 96º |
| Popó | Deputado Federal | PRB | BA | 60.235 (0,90%) | 41º |
| Kiko do KLB | Deputado federal | DEM | SP | 38.069 (0,18%) | 121º |
| Jean Wyllis (eleito) | Deputado federal | PSOL | RJ | 13.018 (0,16%) | 46º |
| Renner | Senador | PP | GO | 76.410 (1,56%) | 112º |
| Miryan Rios (eleita) | Deputado estadual | PDT | RJ | 22.169 (0,27%) | 64º |
| Bebeto Tetra (eleito) | Deputado estadual | PDT | RJ | 28.328 (0,34%) | 62º |
| Agnaldo Timóteo | Deputado federal | PR | SP | 25.172 (0,12%) | 156º |
| Reginaldo Rossi | Deputado estadual | PDT | PE | 14.934 (0,33%) | 93º |
| Batoré | Deputado federal | PP | SP | 23.042 (0,11%) | 161º |
| Vampeta | Deputado federal | PTB | SP | 15.300 (0,07%) | 185º |
| Gaúcho da Fronteira | Deputado estadual | PTB | RS | 13.667 (0,22% | 131º |
| Juca Chaves | Deputado estadual | PR | SP | 13.217 (0,06%) | 200º |
| MENOS VOTADOS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidato | Cargo que disputou | Partido | Estado | Nº de votos | Posição |
| Tati Quebra Barraco | Deputado federal | PDT | RJ | 1.052 (0,01%) | 405º |
| Mulher Melão | Deputada estadual | PHS | RJ | 1.631 (0,02%) | 438º |
| Simony | Deputado estadual | PP | SP | 6.993 (0,03%) | 360 º |
| Túlio Maravilha | Deputado federal | PMDB | GO | 4.526 (0,15%) | 145º |
| Maguila | Deputado estadual | PTN | SP | 2.951 (0,01%) | 372º |
| Mulher Pêra* | Deputado federal | PTN | SP | 0 | 1168º |
| Andréia Schwartz | Deputado estadual | PRP | ES | 476 (0,03%) | 234º |
| Harlei (goleiro do Goiás) | Deputado federal | PSDB | GO | 167 (0,01%) | 438º |
| Dhomini* | Deputado estadual | PR | GO | 0 | 562º |
| * O(s) candidato(s) que aparece(m) com zero voto pode(m) não ter votação ou estar em uma das seguintes situações: indeferido com recurso ou indeferimento, renúncia ou falecimento após a preparação de urnas. | |||||
21.9.10
Assinar:
Postagens (Atom)
